
1905-F. E. Mallory | 45 |
1906-F. E. Mallory | 47 |
1907-T. A. Neill | 46 |
1908-E. O. Bowers | 49 |
1909-E. O. Bower | 49 |
1910-J. T. Phillips | 49 |
1911-H. M. Shaul | 50 |
1912-J. F. Phillips | 49 |
1913-Thomas R. Shepherd | 96 |
1914-J. B. Lallance | 96 |
1915-Richard Gerstell | 95 |
1916-W. A. Weidebusch | 99 |
1917-W. E. Myers | 291 |
1918-G. H. Mead | 96 |
1919-Richard Gerstell | 277 |
1920-J. B. Lallance | 289 |
1921-Frank Rauch | 374 |
1922-Ira Williams | 186 |
1923-Dr. P. C. Showalter | 193 |
1924-L. E. Burrows | 190 |
1925-Ira Williams | 190 |
1926-E.H. MacDonald | 188 |
1927-Dr. Roscoe Stotts | 193 |
1928-C.H. Bevins | 194 |
1929-William Beury | 196 |
1930-A.N. Davis | 195 |
1931-E.C. Sesler | 194 |
1932-E.H. MacDonald | 197 |
1933-Dr. W.W. Pollack | 196 |
1934-C.H. Bevins | 194 |
1935-E.H. Wolfe | 192 |
1936-E.P. Smith Jr. | 195 |
1937-G.H. Bivens | 191 |
1938-E. H. McDonald | 193 |
1939-L. M. LaFollette | 198 |
1940-L. M. LaFollette | 199 |
1941-E. H. McDonald | 199 |
1942-L. M. LaFollette | 199 |
1943-1945- No Shoot | |
1946-E. H. McDonald | 197 |
1947-L. M. LaFollette | 198 |
1948-E. Howard | 198 |
1949-Dr. B. R. Kinter | 194 |
1950-E. H. McDonald | 195 |
1951-J. C. Collis | 195 |
1952-Dr. B. R. Kinter | 194 |
1953-E. H. McDonald | 199 |
1954-E. H. McDonald | 195 |
1955-J. C. Collis | 195 |
1956-Ira Eyler | 197 |
1957-Ira Eyler | 195 |
1958-J. C. Collis | 195 |
1959-Ira Eyler | 197 |
1960-Ira Eyler | 199 |
1961-Ira Eyler | 199 |
1962-George Eyler | 193 |
1963-Bill Young | 195 |
1964- Wilson Jones | 197 |
1965-Orville Kemp | 197 |
1966-John P. Elliott | 195 |
1967-Jess Phillips | 197 |
1968-T. Johnson | 199 |
1969- James Yates | 198 |
1970- James Yates | 198 |
1971-Seybert Campbell | 198 |
1972-Frank Hall | 198 |
1973-Darrell Vaught | 198 |
1974-Wilson Jones | 198 |
1975-Darrell Dowler | 200 |
1976-John Garrison | 196 |
1977-Richard Paxton | 198 |
1978-Darrell Dowler | 199 |
1979-Frank Hall | 199 |
1980-Joe Helm | 199 |
1981-Richard Paxton | 199 |
1982-Richard Paxton | 200 |
1983-Bill Howdershelt | 200 |
1984-Frank Hall | 198 |
1985-Charles Ridgway | 199 |
1986-Fred McMasters | 200 |
1987-Richard Paxton | 200 |
1988-Robert Reed | 200 |
1989-Darrel Murray | 199 |
1990-Darrel Murray | 198 |
1991-Bill Howdershelt | 199 |
1992-Richard Paxton | 199 |
1993-Richard Paxton | 200 |
1994-James Jones Jr. | 200 |
1995-William Crum | 199 |
1996-Richard Paxton | 199 |
1997-Robert Chandler | 200 |
1998-Darrell Dowler | 200 |
1999-Robert Chandler | 198 |
2000-Gary Holmes | 199 |
2001-Robert Gilchrist | 199 |
2002-Douglas Damron | 199 |
2003-Douglas Damron | 199 |
2004-Terry Harwatt | 200 |
2005-Fred Dague | 200 |
2006-Pepper Garland | 198 |
2007-Steven Sprout | 200 |
2008-Steven Sprout | 199 |
2009-Scott Ross | 199 |
2010-Mark Isner | 200 |
2011-Scott Ross | 199 |
2012-David Slusher | 199 |
2013-Kevin Miller | 198 |
2014-Todd Sauble | 198 |
2015-Todd Sauble | 198 |
2016-Nicholas Harden | 197 |
2017-Steven Sprout | 198 |
2018-Fred Dague | 200 |
2019-Todd Sauble | 199 |
1922-L. C. Kincheloe (19) | 87 |
1923-R. W. Russel (16) | 93 |
1924-W. A. Weidebush (20) | 93 |
1925-F. C. Kramer (16) | 91 |
1926-L. E. Dinsmoor (17) | 88 |
1927-B. R. Walters (17) | 96 |
1928-H. A. Carper (20) | 94 |
1929-E. C. Sesler (18) | 95 |
1930-J. Sloan Arnold (17) | 95 |
1931-T. M. Cannon (17) | 97 |
1932-T. Harve Funk (20) | 93 |
1933-E.H. MacDonald (23) | 96 |
1934-E.P. Smith Jr. (19) | 95 |
1935-Dr. E.P. Smith | 94 |
1936-E.P. Smith Jr. | 90 |
1937-J. K. Sanders | 92 |
1938-John Sanders | 95 |
1939-L. M. LaFollette | 97 |
1940-John Sanders | 94 |
1941-E. H. McDonald | 99 |
1942-John Sanders | 96 |
1943-1945- No Shoot | |
1946-E. H. McDonald | 92 |
1947-Dr. B. R. Kinter | 93 |
1948-L. M. LaFollette | 94 |
1949-J. C. Walters | 97 |
1950-J. C. Collis | 96 |
1951-H. Downey | 94 |
1952-Dr. B. R. Kinter | 99 |
1953-John Wolfinger | 94 |
1954-Walt Meador | 94 |
1955-H. Downey | 89 |
1956-Walt Meador | 94 |
1957-T. J. Nichols | 97 |
1958-J. C. Walters | 92 |
1959-Bill Young (20) | 95 |
1960-Calvin Shoemaker (21) | 97 |
1961-Ira Eyler (19) | 96 |
1962-H. Walker (19) | 93 |
1963-Calvin Shoemaker (21) | 93 |
1964- Wilson Jones (22) | 95 |
1965-E. H. McDonald (25) | 95 |
1966-Herman Hall (20) | 95 |
1967-Ben Goins (20) | 99 |
1968-Bill Rutherford (20) | 100 |
1969- L. Hess (20) | 96 |
1970- Pete Bierce (21) | 94 |
1971-James Riggle (20) | 98 |
1972-James Yates (21) | 96 |
1973-Frank Hail (24) | 97 |
1974-Bill Rutherford (21.5) | 98 |
1975-Darrell Dowler (27) | 95 |
1976-Kinzy Smith (26.5) | 94 |
1977-Seybert Campbell (23) | 97 |
1978-Mildred Paxton (19) | 98 |
1979-Gary Griffith (27) | 97 |
1980-James Westfall (21.5) | 95 |
1981-Doug Leffel (21.5) | 97 |
1982-James Yates (22) | 98 |
1983-Gerald Narigon (23.5) | 97 |
1984-John G. Smith (22) | 96 |
1985-Kitty Leasure (18) | 98 |
1986-Robert Reed (25) | 97 |
1987-Sebe Campbell (20.5) | 98 |
1988-Fred McMasters (22) | 96 |
1989-Darrel Murray (27) | 99 |
1990-Darrel Murray (27) | 97 |
1991-Gerald Barnett (22.5) | 96 |
1992-Darrell Dowler (27) | 98 |
1993-Robert Lowe (27) | 98 |
1994-Bryan Ritchie (23) | 95 |
1995-William Young (26.5) | 99 |
1996-Robert Harden (27) | 98 |
1997-Cecil Hauck (20) | 98 |
1998-Ken Pfalzgraf (23) | 96 |
1999-Larry Wilson (26) | 96 |
2000-Robin Wilson (21.5) | 98 |
2001-Bill Howdershelt (22) | 98 |
2002-Michael Kemp (27) | 98 |
2003-Floyd Taylor (20) | 99 |
2004-Floyd Taylor (21.5) | 98 |
2005-Cassie Galligher (27) | 96 |
2006-Nelson McClure (20.5) | 96 |
2007-Fred Dague (27) | 96 |
2008-James Marcum (20.5) | 99 |
2009-Ernest Huffman (20) | 95 |
2010-Todd Sauble (23) | 96 |
2011-Neil Leput (25) | 96 |
2012-Erich Reger (21) | 97 |
2013-Scott Ross (27) | 97 |
2014-Alec Sauble (27) | 96 |
2015-Bill King Jr. (27) | 94 |
2016-Nicholas Harden(25.5) | 95 |
2017-Cameron Bailey (27) | 97 |
2018-Scott Ross (27) | 98 |
2019-Donald LaFollette (22.5) | 96 |
1922-Dr. P. C. Showalter | 44 |
1923-Dr. P. C. Showalter | 42 |
1924-L.G. Kincheloe | 43 |
1925-L.G. Kincheloe | 46 |
1926-E.H. MacDonald | 38 |
1927-J.E. Heilman | 81 |
1928-A.N. Davis | 83 |
1929-L.G. Kincheloe | 86 |
1930-E.C. Sesler | 84 |
1931-Clifton Hill | 92 |
1932-E.H. MacDonald | 91 |
1933-Carl Achtenhagen | 87 |
1934-Omer Given | 87 |
1935-Omer Given | 90 |
1936-E.P. Smith Jr. | 83 |
1937-E.H. McDonald | 87 |
1938-L. M. LaFollette | 89 |
1939-L. M. LaFollette | 90 |
1940-Omer Given | 85 |
1941-L. M. LaFollette | 94 |
1942-L. Hess | 91 |
1943-1945- No Shoot | |
1946-L. M. LaFollette | 84 |
1947-L. M. LaFollette | 85 |
1948-E. H. McDonald | 93 |
1949-E. H. McDonald | 89 |
1950-E. H. McDonald | 93 |
1951-E. H. McDonald | 88 |
1952-E. H. McDonald | 86 |
1953-E. H. McDonald | 94 |
1954-Walt Meador | 80 |
1955-E. H. McDonald | 89 |
1956-Walt Meador | 85 |
1957-E. H. McDonald | 91 |
1958-E. H. McDonald | 91 |
1959-E. H. McDonald | 86 |
1960-E. H. McDonald | 87 |
1961-Ira Eyler | 89 |
1962-Calvin Shoemaker | 85 |
1963-Ira Eyler | 88 |
1964-L. M. LaFollette | 86 |
1965-Bill Young | 84 |
1966-D. I. Thomas | 88 |
1967-Charlie Damron | 91 |
1968-Kinzy Smith | 92 |
1969-Ed Helm | 93 |
1970-Charles Ridgeway | 93 |
1971-James Yates | 90 |
1972-Bill Talkington | 95 |
1973-Bill Talkington | 92 |
1974-Darrell Dowler | 95 |
1975-R Talkington | 93 |
1976-Gary Griffith | 94 |
1977-Gary Griffith | 97 |
1978-Charles Ridgway | 91 |
1979-Bill Talkington | 95 |
1980-Darrell Dowler | 99 |
1981-Darrell Dowler | 98 |
1982-Darrell Dowler | 99 |
1983-Darrell Dowler | 98 |
1984-Richard Paxton | 96 |
1985-John Garrison | 97 |
1986-Darrell Dowler | 100 |
1987-Darrell Dowler | 96 |
1988-Warren Somerville | 99 |
1989-Darrell Dowler | 100 |
1990-Darrell Dowler | 98 |
1991-Darrell Dowler | 94 |
1992-Darrell Dowler | 97 |
1993-Darrell Dowler | 97 |
1994-Darrell Dowler | 94 |
1995-Darrel Murray | 99 |
1996-Darrell Dowler | 97 |
1997-Darrell Dowler | 99 |
1998-Darrell Dowler | 96 |
1999-Mark Isner | 94 |
2000-Michael Kemp | 98 |
2001-Richard Toothman | 98 |
2002-Darrell Dowler | 97 |
2003-Kyle Dowler | 99 |
2004-Darrell Dowler | 97 |
2005-Darrell Dowler | 98 |
2006-Brien Murray | 98 |
2007-Pepper Garland | 98 |
2008-Robert Harden | 98 |
2009-Fred Dague | 99 |
2010-Pepper Garland | 95 |
2011-Scott Ross | 96 |
2012-Robert Harden | 97 |
2013-Michael Kemp | 94 |
2014-Robert Harden | 95 |
2015-Michael Kemp | 96 |
2016-Cameron Bailey | 97 |
2017-Cameron Bailey | 96 |
2018-Alec Sauble | 100 |
2019-Chuck Jackson | 95 |
1920-J. B. Lallance | 289 |
1921-Ira Williams | 367 |
1922-J. B. Lallance | 303 |
1923-C. T. Stevens | 431 |
1924-L. G. Kincheloe | |
1925-L. G. Kincheloe | 329 |
1926-E. H. MacDonald | 372 |
1927-J. H. Friend | 363 |
1928-E. H. MacDonald | 363 |
1929-E. C. Sesler | 365 |
1930-A. N. Davis | 364 |
1931-Clifton Hill | 372 |
1932-E. H. MacDonald | 379 |
1933-E. H. MacDonald | 367 |
1934-C. H. Bivens | 365 |
1935-E. H. McDonald | 363 |
1936-E. P. Smith Jr. | 368 |
1937-E. H. McDonald | 366 |
1938-E. H. McDonald | 362 |
1939-L. M. LaFollette | 385 |
1940-L. M. LaFollette | 370 |
1941-L. M. LaFollette | 385 |
1942-E. H. McDonald | 377 |
1943-1945- No Shoot | |
1946-E. H. McDonald | 364 |
1947-L. M. LaFollette | 373 |
1948-E. H. McDonald | 379 |
1949-E. H. McDonald | 376 |
1950-E. H. McDonald | 373 |
1951-E. H. McDonald | 377 |
1952-E. H. McDonald | 370 |
1953-E. H. McDonald | 376 |
1954-E. H. McDonald | 361 |
1955-E. H. McDonald | 368 |
1956-Walt Meador | 368 |
1957-L. M. LaFollette | 375 |
1958-E. H. McDonald | 375 |
1959-Bill Young | 365 |
1960-Ira Eyler | 372 |
1961-Ira Eyler | 378 |
1962-Calvin Shoemaker | 369 |
1963-E. O. Smith | 364 |
1964-D. I. Thomas | 360 |
1965-E. H. McDonald | 367 |
1966-D. I. Thomas | 376 |
1967-Charlie Damron | 379 |
1968-Kinzy Smith | 387 |
1969-Harold Hardin | 375 |
1970-Bill Talkington | 377 |
1971-Wilson Jones | 382 |
1972-Bill Talkington | 370 |
1973-Bill Talkington | 380 |
1974-Darrell Dowler | 383 |
1975-Darrell Dowler | 386 |
1976-Gary Griffith | 373 |
1977-Gary Griffith | 387 |
1978-Charles Ridgway | 387 |
1979-Gary Griffith | 387 |
1980-Warren Somerville | 381 |
1981-Warren Somerville | 382 |
1982-Darrell Dowler | 393 |
1983-John Lewis | 390 |
1984-Richard Paxton | 379 |
1985-John Lewis | 390 |
1986-Fred McMasters | 391 |
1987-Fred McMasters | 383 |
1988-Warren Somerville | 388 |
1989-Darrel Murray | 390 |
1990-Darrel Murray | 390 |
1991-Darrel Murray | 381 |
1992-Darrell Dowler | 393 |
1993-Robert Harden | 388 |
1994-Darrel Murray | 379 |
1995-Darrel Murray | 379 |
1996-Robert Harden | 392 |
1997-Darrell Dowler | 392 |
1998-Robert Lowe | 385 |
1999-Darrell Dowler | 383 |
2000-Michael Kemp | 390 |
2001-Gary Holmes | 384 |
2002-Robert Chandler | 388 |
2003-Kyle Dowler | 388 |
2004-Pepper Garland | 390 |
2005-Fred Dague | 390 |
2006-Fred Dague | 389 |
2007-Pepper Garland | 392 |
2008-Fred Dague | 386 |
2009-Robert Harden | 385 |
2010-Scott Ross | 386 |
2011-Scott Ross | 390 |
2012-Scott Ross | 386 |
2013-Michael Kemp | 386 |
2014-Todd Sauble | 381 |
2015-Alec Sauble | 384 |
2016-Nicholas Harden | 379 |
2017-Cameron Bailey | 386 |
2018-Cameron Bailey | 391 |
2019-Steven Sprout | 378 |
1927-Bunny Sanders | 172 |
1928-Lois C. Rogers | 178 |
1929-Bunny Sanders | 179 |
1930-Bunny Sanders | 191 |
1931-Bunny Sanders | 176 |
1932-Bunny Sanders | 170 |
1933-Bunny Sanders | 183 |
1934-Bunny Sanders | 175 |
1935-Bunny Sanders | 190 |
1936-Bunny Sanders | 177 |
1937-Teresa Spalding | 183 |
1938-Teresa Spalding | 184 |
1939-Bunny Sanders | 190 |
1940-Bunny Sanders | 194 |
1941-Bunny Sanders | 194 |
1942-Skipper Winski | 174 |
1943-1945- No Shoot | |
1946-Skipper Winski | 177 |
1947-Skipper Winski | 192 |
1951-Bunny Sanders | 77 |
1959-A. Eyler | 82 |
1961-A. Eyler | 85 |
1962-Skipper Winski | 99 |
1963-Skipper Winski | 84 |
1964-Eva Smith | 69 |
1965-Skipper Winski | 92 |
1966-Skipper Winski | 86 |
1967-Elsie Roush | 182 |
1968-Elsie Roush | 192 |
1969-Elsie Roush | 188 |
1970-Pat Bierce | 186 |
1971-Cathy Cooper | 190 |
1972-Mary Harrison | 183 |
1973-Jenny Gandee | 189 |
1974-Elsie Roush | 190 |
1975-Elsie Roush | 185 |
1976-Eloise Tustin | 177 |
1977-Mildred Paxton | 187 |
1978-Mildred Paxton | 187 |
1979-Mildred Paxton | 192 |
1980-Sandy Spencer | 191 |
1981-SandySpencer | 187 |
1982-Sandy Spencer | 190 |
1983-Sandy Spencer | 192 |
1984-Mildred Paxton | 191 |
1985-Kitty Leasure | 191 |
1986-Kitty Leasure | 192 |
1987-Mildred Paxton | 192 |
1988-Mildred Paxton | 193 |
1989-Mildred Paxton | 194 |
1990-Sandy Spencer | 189 |
1991-Mildred Paxton | 190 |
1992-Jill Schultz | 193 |
1993-Mildred Paxton | 193 |
1994-Mildred Paxton | 195 |
1995-Mildred Paxton | 194 |
1996-Robin Wilson | 193 |
1997-Robin Wilson | 193 |
1998-Jackie Murray | 192 |
1999-Lacey Effland | 189 |
2000-Mildred Paxton | 192 |
2001-Monna Wilson | 191 |
2002-Cassie Galligher | 194 |
2003-Cassie Galligher | 190 |
2004-Cassie Galligher | 192 |
2005-Cassie Galligher | 192 |
2006-Cassie Galligher | 196 |
2007-Jennifer Everett | 181 |
2008-Jennifer Everett | 196 |
2009-Jennifer Everett | 190 |
2010-Jennifer Everett | 192 |
2011-Jennifer Everett | 191 |
2012-Lady I Jennifer Everett | 195 |
2012-Lady II Sandra Spencer | 181 |
2013 Lady I-Jennifer Everett | 192 |
2013 Lady II-Sandra Spencer | 179 |
2014 Lady I-Jennifer Everett | 193 |
2014 Lady II-Sandra Spencer | 196 |
2015 Lady I-Shelly Slusher | 181 |
2015 Lady II-Sandra Spencer | 180 |
2016 Lady I-Jennifer Everett | 193 |
2016 Lady II-Sandra Spencer | 196 |
2017 Lady I-Jennifer Everett | 192 |
2017 Lady II-Sandra Spencer | 193 |
2017 Lady I- Jennifer Everett | 194 |
2018 Lady II- Sandra Spencer | 184 |
2019 Lady I- Jennifer Everett | 193 |
2019 Lady II- Sandra Spencer | 196 |
Junior Gold Champions |
|
2012-Jared Henderson | 181 |
2013-Alec Sauble | 197 |
2014-Alec Sauble | 193 |
2015-Alec Sauble | 198 |
2016-Alec Sauble | 191 |
2017-Alec Sauble | 191 |
2018-Collin Hopkins | 185 |
2019- Braden Carroll | 191 |
1927-Henry Kramer | 182 |
1928-J. A. Washington | 175 |
1931-John Hindsley | 160 |
1933-Junior Smith | 149 |
1934-E. P. Smith Jr. | 179 |
1937-H.C. Stewart | 162 |
1946-Bob Wolfe | 174 |
1954-Joe Lebide | 76 |
1959-Ira Eyler, Jr. | 91 |
1960-George A. Eyler | 86 |
1961-Ira Eyler, Jr. | 94 |
1962-George A. Eyler | 96 |
1963-Pat Cooper | 89 |
1964-D. D. Thomas | 69 |
1965-Charles Jones | 90 |
1966-David Damron | 191 |
1967-Ted Waldren, Jr. | 178 |
1968-Tommy Aston | 192 |
1969-Larry Teters | 185 |
1970-Charles Jackson | 194 |
1971-Tommy Frazier | 194 |
1972-Jon Talkington | 183 |
1973-Percy Talkington | 191 |
1974-Percy Talkington | 192 |
1975-Percy Talkington | 198 |
1976-Percy Talkington | 192 |
1977-Percy Talkington | 194 |
1978-Joe Helm | 191 |
1979-Joe Helm | 195 |
1980-Joe Helm | 199 |
1981-Jeff Hale | 192 |
1982-Jeff Hale | 193 |
1983-James Cobb | 193 |
1984-G. Narigon. Jr | 195 |
1985-G. Narigon. Jr | 192 |
1986-Joe Narigon | 153 |
1987-Kevin Miller | 176 |
1988-John Heath | 160 |
1989-Denny Paxton | 174 |
1990-Denny Paxton | 161 |
1991-Michael Kemp | 189 |
1992-Brien Murray | 192 |
1993-Michael Aflanas | 194 |
1994-Brien Murray | 194 |
1995-Ned Chandler | 193 |
1996-Ned Chandler | 188 |
1997-Andrew Currence | 187 |
1998-Andrew Currence | 188 |
1999-David King | 168 |
2000-Lacy Effland | 189 |
2001-Greg Foley | 193 |
2002-Corey Isner | 196 |
2003-Kyle Dowler | 195 |
2004-Kyle Dowler | 197 |
2005-Floyd Taylor Jr | 193 |
2006-Steven Pfalzgraf | 180 |
2007-Steven Pfalzgraf | 154 |
2008-Tripper Narigon | 176 |
2009-Tripper Narigon | 175 |
2010-Alec Sauble | 193 |
2011-Alec Sauble | 182 |
2012-Alec Sauble | 197 |
2014-Robert Judy | 184 |
2015-Robert Judy | 172 |
2016-Robert Judy | 197 |
2017-Braden Carroll | 170 |
2018-Braden Carroll | 188 |
2019- Megan Snyder | 192 |
1977-Joe Helm | 192 |
1978-Jeff Hale | 177 |
1979-Jeff Hale | 180 |
1980-Jeff Hale | 189 |
1981-G. Narigon. Jr | 159 |
1982-G. Narigon. Jr | 189 |
1983-Joseph Narigon | 139 |
1984-Joseph Narigon | 157 |
1985-James Williams | 182 |
1986-John Fleam | 165 |
1987-John Heath | 189 |
1988-Chad Baber | 170 |
1989-Robert Paxton | 128 |
1990-Michael Kemp | 193 |
1991-Brien Murray | 180 |
1992-Michael Aftanas | 190 |
1993-Ned Chandler | 184 |
1994-Ned Chandler | 187 |
1995-Mark Welch | 149 |
1996-Randall Kemp, Jr | 169 |
1997-Lacy Effland | 187 |
1998-Andrew Bohrer | 189 |
1999-Jonathan Dowler | 192 |
2000-Randall Kemp, Jr | 197 |
2001-Corey Isner | 191 |
2002-Floyd Taylor | 195 |
2003-Floyd Taylor | 185 |
2004-Andrew Straight | 172 |
2005-Tripper Narigon | 175 |
2006-Tripper Narigon | 175 |
2007-Tripper Narigon | 180 |
2014-Mongomery Kelly | 160 |
2015-Braden Carroll | 162 |
2016-Braden Carroll | 170 |
2017-Brandon Scamchorn | 186 |
2018-Makayla Scott | 190 |
2019-Cody O'Donnell | 188 |
2012-Fred Dague | 199 |
2013-P J Shanholtz | 195 |
2014-Darrel Murray | 198 |
2015-Jim Schad | 194 |
2016-Mark Isner | 194 |
2017-Fred Dague | 198 |
2018-Michael Wilder | 193 |
2019-Leon Lowther | 195 |
2010-Robert & Nick Harden | 389 |
2011-Robert & Nick Harden | 388 |
2012-Robert & Nick Harden | 391 |
2013-Todd & Alec Sauble | 392 |
2014-Todd & Alec Sauble | 391 |
2015-Todd & Alec Sauble | 396 |
2016-Robert & Nick Harden | 390 |
2017-Robert & Nick Harden | 392 |
2018-Robert & Nick Harden | 371 |
2019-Todd & Alec Sauble | 394 |
2013-David & Shelly Slusher | 377 |
2014-Lonnie & Sandra Spencer | 377 |
2015-David & Shelly Slusher | 375 |
2016-David & Shelly Slusher | 381 |
2017-David & Shelly Slusher | 380 |
2018-Chuck & Tammy Jackson | 376 |
2019-Lonnie & Sandra Spencer | 371 |
1977- Herbert Tustin | 183 |
1978- Walt Meador | 168 |
1979-Harold Lewis | 168 |
1980-Loyd Piester | 194 |
1981-Doyle Moffatt | 184 |
1982-Loyd Piester | 194 |
1983-Loyd Piester | 187 |
1984-Wilson Jones | 194 |
1955-Wilson Jones | 196 |
1986-Doyle Moffatt | 188 |
1987-James Yates | 195 |
1988-Doyle Moffatt | 192 |
1989-Kenneth Kemp | 183 |
1990-John Smith | 189 |
1991-Boyd Starkey | 186 |
1992-Bill Howdershelt | 197 |
1993-Bill Howdershelt | 196 |
1994-Bill Howdershelt | 197 |
1995-Robert Reed | 194 |
1996-Robert Reed | 197 |
1997-William Young | 199 |
1998-Stephen Ripley | 193 |
1999-William Young | 192 |
2000-Charles Phillips | 197 |
2001-Harley Barr | 194 |
2002-Harley Barr | 194 |
2003-Harley Barr | 194 |
2004-Richard Paxton | 199 |
2005-Kenneth Connett | 193 |
2006-Howard Longerbeam | 196 |
2007-Howard Longerbeam | 191 |
2008-Howard Longerbeam | 197 |
2009-Jerry Lawson | 193 |
2010-Howard Longerbeam | 197 |
2011-Howard Longerbeam | 195 |
2012-Jerry Lawson | 198 |
2013-Doug Damron | 198 |
2014-Doug Damron | 194 |
2015-Gary Holmes | 195 |
2016-Darrell Dowler | 195 |
2017-Darrell Dowler | 192 |
2018-Darrel Murray | 195 |
2019-Scott Ross | 197 |
1986-Doyle Moffatt | 188 |
1987-Doyle Moffatt | 187 |
1988-Doyle Moffatt | 192 |
1989-Doyle Moffatt | 187 |
1990-Doyle Moffatt | 180 |
1991-Eloise Tustin | 186 |
1992-Boyd Starkey | 185 |
1993-Eugene Elcesser | 192 |
1994-Eugene Elcesser | 189 |
1995-Boyd Starkey | 195 |
1996-Bill Bishop | 192 |
1997-Robert Reed | 197 |
1998-John Elliott | 197 |
1999-Robert Reed | 191 |
2000-Stephen Ripley | 196 |
2001-Bill Howdershelt | 191 |
2002-Paul Martin | 191 |
2003-John Elliott | 196 |
2004-William Young | 196 |
2005-William Young | 196 |
2006-William Young | 195 |
2007-John Lewis | 188 |
2008-Paul Martin | 191 |
2009-Paul Martin | 195 |
2010-Robert Lowe | 196 |
2011-Gerald Narigon | 194 |
2012-Howard Longerbeam | 194 |
2013-Gerald Narigon | 187 |
2014-Robert Lowe | 197 |
2015-Thomas Urquhart | 191 |
2016-Thomas Urquhart | 185 |
2017-Thomas Urquhart | 192 |
2018-Morgan Lough | 193 |
2019-Robert Lowe | 194 |